入試日程カレンダー(東京都)
- 願書受付
- 考査
- 面接・考査
- 考査・発表
- 考査・発表・手続き
- 発表
- 面接
- 手続き
2026年10月1日~2026年11月10日
| 学校名 | 1 (木) | 2 (金) | 3 (土) | 4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) | 18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) | 25 (日) | 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) | 1 (日) | 2 (月) | 3 (火) | 4 (水) | 5 (木) | 6 (金) | 7 (土) | 8 (日) | 9 (月) | 10 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青山学院初等部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習院初等科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川村小学校(自己推薦個別審査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川村小学校(一般個別審査 前期(11/1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川村小学校(一般個別審査 前期(11/2 午前・午後)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川村小学校(一般個別審査 後期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暁星小学校(1次試験) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暁星小学校(2次試験(1次試験合格者のみ)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立音楽大学附属小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立音楽大学附属小学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立音楽大学附属小学校(第3回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立学園小学校(推薦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立学園小学校(一般(Ⅰ日程)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立学園小学校(一般(Ⅱ日程)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国立学園小学校(一般(Ⅲ日程)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国本小学校(1次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国本小学校(2次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国本小学校(3次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慶應義塾幼稚舎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光塩女子学院初等科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サレジアン国際学園目黒星美小学校(A日程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サレジアン国際学園目黒星美小学校(B日程) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品川翔英小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品川翔英小学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淑徳小学校(単願) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淑徳小学校(一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淑徳小学校(一般(二次募集)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖徳学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和女子大学附属昭和小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白百合学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖学院小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成蹊小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成城学園初等学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聖心女子学院初等科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清明学園初等学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清明学園初等学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉川学園 小学部(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉川学園 小学部(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝京大学小学校(Ⅰ期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝京大学小学校( II 期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田園調布雙葉小学校(2025年度(2026年度入学予定)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京三育小学校(AO入試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京三育小学校(第一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京女学館小学校(AO型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京女学館小学校(一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京創価小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都立立川国際中等教育学校附属小学校(一般枠(第1次:抽選)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都立立川国際中等教育学校附属小学校(海外帰国・在京外国人児童枠(第1次:抽選)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都立立川国際中等教育学校附属小学校(海外帰国・在京外国人児童枠(第2次:適性検査・第3次:抽選)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東星学園小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東星学園小学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桐朋学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桐朋小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東洋英和女学院小学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トキワ松学園小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新渡戸文化小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新渡戸文化小学校(第2回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新渡戸文化小学校(第3回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本女子大学附属豊明小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雙葉小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文教大学付属小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝仙学園小学校(推薦) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝仙学園小学校(一般) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明星学園小学校(A入試(第一志望) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明星学園小学校(B入試(一般入試) ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明星小学校(第一志望入試) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明星小学校(一般入試①) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明星小学校(一般入試②) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立教小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立教女学院小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和光小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 和光鶴川小学校(第1回) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 早稲田実業学校初等部(1次試験(考査)・2次試験(面接)) |
-
※受験の際は各々の学校の募集要項で日程や時間等を必ずご確認下さい。受付期間内でも土・日・祝・休校日等、学校がお休みの場合があります。
また、受付の時間も曜日によって異なる場合があります。受付が郵送の場合は期間内必着と消印有効がありますのでご注意下さい。
確認のうえ掲載しておりますが、記載にミスがあった場合でも一切の責任を取りかねますことをご了承の上、参考資料としてご利用下さい。 - ※面接については日程がわかる小学校のみ記載しております。




