首都圏版
|
||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | 327 | 327 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | 54 | 54 |
倍率 | - | (6.1) | (6.1) |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | 364 | 364 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | 54 | 54 |
倍率 | - | (6.7) | (6.7) |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | 318 | 318 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | 54 | 54 |
倍率 | - | (5.9) | (5.9) |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 無 | ||
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 10分 |
その他 | 有 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
豊明会入会金★ | 5,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 440,000円 |
施設拡充費★ | 480,000円 |
給食費 | 初年度:79,600円 2年次以降:77,500円 |
豊明会会費 | 12,000円 |
初年度合計 | 1,266,600円 |
年学費合計 | 初年度 1,011,600円 2年目以降 1,009,500円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 415,000円(施設設備費は1期分のみ) |
---|---|
返納制度 | 一定期間内に手続の場合は、施設設備費返納 |
その他 | 別途、予納金、その他教材費等、寄付金あり(任意)。
授業料・施設設備費ともに学期分納可。 |
備考 | 2024年度用(2024年5月現在予定額) |