首都圏版
|
||||||||||||||
| インターナショナルスクール・国際コース入試(A日程) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| インターナショナルスクール・国際コース入試(B日程) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| インターナショナルスクール・国際コース入試(C日程) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 国際コース(スペシャルニーズクラス)入試 | ||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年11月(1~3回) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月(1~3回) | ||||||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
| 志願者数 | [1回] 24 |
[2回] 3 |
[3回] 5 |
[1回] 17 |
[2回] 2 |
[3回] 1 |
[1回] 41 |
[2回] 5 |
[3回] 6 |
| 受験者数 | 22 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 39 | 4 | 5 |
| 合格者数 | 19 | 2 | 4 | 17 | 2 | 1 | 36 | 4 | 5 |
| 倍率 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| 補欠者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 56 | 37 | 93 |
| 受験者数 | 51 | 33 | 84 |
| 合格者数 | 45 | 33 | 78 |
| 倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 無 | ||
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | 親子事前面接 | 15分 |
| その他 | 無 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | [インターナショナルスクール] 1,000,000円 [国際コース] 300,000円 [(国際コース)スペシャルニーズクラス] 300,000円 |
| 建設開発費★ | 700,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | [インターナショナルスクール] 1,300,000円 [国際コース] 1,300,000円 [(国際コース)スペシャルニーズクラス] 1,000,000円 |
| 特別指導料 | [(国際コース)スペシャルニーズクラス] 300,000円 |
| 設備・維持費 | 500,000円 |
| 初年度合計 | [インターナショナルスクール] 3,500,000円 [国際コース] 2,800,000円 [(国際コース)スペシャルニーズクラス] 2,800,000円 |
| 年学費合計 | [インターナショナルスクール] 1,800,000円 [国際コース] 1,800,000円 [(国際コース)スペシャルニーズクラス] 1,800,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ [インターナショナルスクール] 1,700,000円 [国際コース] 1,000,000円 [(国際コース)スペシャルニーズクラス] 1,000,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | |
| その他 | ・別途、給⾷費、教材費、校外学習費⽤などあり |
| 備考 | (2027年度予定) |