首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 募集人数 | ①②1年~5年の定員に空きがある学年(若干名) |
|---|---|
| 願書受付 | ①窓口:~2026/6/26(金) ②窓口:~2027/2/19(金) 平日・土曜 9:00~16:00 |
| 考査 | ①2026/7/3(金) ②2027/2/26(金) |
| 面接 | ①考査当日:2026/7/3(金) (児童・保護者) ②考査当日:2027/2/26(金) (児童・保護者) |
| 合格発表 | ①2026/7/3(金) 16:00頃 ②2027/2/26(金) 16:00頃 |
| 入学手続き | ①2026/7/4(土) 正午まで ②2027/2/27(土) 正午まで |
| 備考 | 試験内容:国語・算数・児童面接・保護者面接 |
| 実施年月 | [2026年度] 2025年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 82 | 59 | 141 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 80 | 60 | 140 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 82 | 58 | 140 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 理解、思考、推理 | 45分 |
| 行動観察 | 有 | 集団性 | 20分 |
| 運動 | 有 | 25分 | |
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | 保護者のみ | 15分 |
| その他 | 有 | 巧緻性 | 15分 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 250,000円 |
| 施設設備費★ | 180,000円 |
| 学園会入会金 | 10,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 516,000円 |
| 施設維持管理費 | 136,000円 |
| 学園会費 | 15,600円 |
| 学級費 | 84,000円 |
| 積立金(学年に応じて変動有) | 60,000円 |
| 保護者会費 | 9,600円 |
| 初年度合計 | 1,261,200円 |
| 年学費合計 | 821,200円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 430,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | 施設設備費を返納 |
| その他 | 寄付金(任意)1口100,000円 2口以上 |
| 備考 | 2026年度予定 |