|
||||||||||||||||
自己推薦 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
一般 | ||||||||||||||||
|
募集人数 | 【転入試】新3年生・新5年生 各若干名 【海外帰国児童編入試】1年生~5年生(欠員がある場合) |
---|---|
願書受付 | 【転入試】Web:12/1(木)~2023/1/6(金) 【海外帰国児童編入試】随時 |
考査 | 【転入試】2023/1/14(土) 【海外帰国児童編入試】随時 |
面接 | 【転入試】考査当日:2023/1/14(土) (親子) 【海外帰国児童編入試】考査当日:(本人・保護者同伴) |
合格発表 | – |
入学手続き | – |
備考 | 試験内容: 【転入試】国語、算数、運動、親子面接 【海外帰国児童編入試】国語、算数、運動、面接(本人・保護者同伴) |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2020年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 比較推理、数量、表現 | |
行動観察 | 有 | 集団遊び、生活習慣、表現、言語 | |
運動 | 有 | 手足走り、平均台渡り、なわとび前回し、ボール投げ | |
個別 | 有 | 生活習慣、言語、 巧緻性 | |
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | |
その他 | 有 | 保護者アンケート |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金 | 250,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 470,000円 |
施設維持費 | 100,000円 |
教育充実費 | 70,000円 |
PTA費 | 6,000円 |
初年度合計 | 896,000円 |
年学費合計 | 646,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち 250,000円 |
---|---|
返納制度 | 入学手続き後、一定期間内に入学辞退の場合は、
施設拡充費を返還。 |
その他 | 年額学費は3期分納 |
備考 | 2022年度用 ※経済情勢により変更することがあります。 |