|
||||||||||||||
AO入試 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第一期 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第二期 | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2023年度] 2022年11月・12月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月・12月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2020年11月・12月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 知能テスト | 30分 |
行動観察 | 有 | 集団行動観察 | |
運動 | 有 | 平均台、体操、スキップ、走行 等 | 30分 |
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 15分 |
その他 | 有 | ハサミ・絵 | 30分 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 100,000円 |
施設拡充費★ | 50,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 384,000円 |
施設設備費 | 84,000円 |
その他費用 ※1 | 約100,000円 |
初年度合計 | 718,000円 |
年学費合計 | 568,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 150,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | ※1 その他費用:修学旅行積立金、卒業アルバム積立金、保護者会費、実費の学習費 ・別途、制服代、教材費等あり ・寄付金(任意)一口50,000円(2口以上) ・学費補助制度あり |
備考 | 2024年度予定 |