|
||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||
|
募集人数 | 新2年生・新4年生 各若干名 |
---|---|
願書受付 | 窓口:2023/3/15(水)~2023/3/17(金) 9:00~12:00まで受付にて |
考査 | 2023/3/22(水) |
面接 | 考査当日:2023/3/22(水) (保護者・児童) |
合格発表 | 電話:2023/3/22(水) |
入学手続き | 2023/3/23(木) |
備考 | 試験科目:筆記試験(国語・算数)、面接(保護者・児童) |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | 223 | 120 | 343 |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | 212 | 115 | 327 |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2020年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | お話の記憶、言語、数列 など | |
行動観察 | 有 | 自由遊び、創作活動 | |
運動 | 無 | ||
個別 | 有 | お話作り、常識など | |
面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 15分 |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
施設設備費 | 150,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 468,000円 |
預り金 | 35,000円 |
教育充実費 | 84,000円 |
後援会費 | 42,000円 |
合宿積立金 | 66,000円 |
ICT関連費(3年間の積立) | 30,000円 |
初年度合計 | 1,125,000円 |
年学費合計 | 725,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 250,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | ・別途制定品費等あり |
備考 | 2023年度用 |