|
||||||||||||||||
第1回 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
第2回 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
第3回 | ||||||||||||||||
|
募集人数 | 1年生・2年生・4年生・5年生 各若干名 |
---|---|
願書受付 | Web及び郵送:12/1(木)~12/15(木) ※郵送書類は12/15(木)必着 |
考査 | 12/26(月) |
面接 | 考査当日:12/26(月) (保護者同伴・保護者) |
合格発表 | Web:12/26(月) 16:00 ~ 12/27(火) 18:00 |
入学手続き | 12/27(火) 18:00 |
備考 | 試験内容:国語、算数、体育、面接(保護者同伴)、保護者面接 |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月(第1回.第2回.第3回) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [第1回] 15 |
[第2回] 4 |
[第3回] 2 |
[第1回] 19 |
[第2回] 2 |
[第3回] 2 |
[第1回] 34 |
[第2回] 6 |
[第3回] 4 |
受験者数 | 13 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 31 | 3 | 4 |
合格者数 | 9 | 1 | 0 | 18 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1 |
倍率 | 1.4 | 2.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 4.0 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月(第1回.第2回) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [第1回] 12 |
[第2回] 5 |
[第1回] 14 |
[第2回] 5 |
[第1回] 26 |
[第2回] 10 |
受験者数 | 12 | 2 | 14 | 4 | 26 | 6 |
合格者数 | 8 | 1 | 13 | 4 | 21 | 5 |
倍率 | 1.5 | 2.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.2 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2020年11月(第1回.第2回) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [第1回] 17 |
[第2回] 0 |
[第1回] 20 |
[第2回] 3 |
[第1回] 37 |
[第2回] 3 |
受験者数 | 16 | 0 | 19 | 2 | 35 | 2 |
合格者数 | 13 | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 |
倍率 | 1.2 | 0 | 1.6 | 0 | 1.4 | 0 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 記憶、数量、常識、巧緻性 | 40分 |
行動観察 | 有 | 指示行動(グループ) | 25分 |
運動 | 有 | 体操、ゲーム | 15分 |
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 児童・保護者別 | 各10分程度 |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
設備充実費★ | 100,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 552,000円 |
光熱衛生費 | 30,000円 |
維持費 | 96,000円 |
父母会費 | 22,800円 |
食費 | 99,000円 |
初年度合計 | 1,149,800円 |
年学費合計 | 799,800円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 350,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | |
備考 | (2023年度予定) |