|
||||||||||||||
|
募集人数 | 【JPクラス/一般クラス】 JPクラス:新小学2~5年生 一般クラス:新小学6年生 各学年/若干名 【EPクラス】 新小学2~5年生 各学年/若干名 |
---|---|
願書受付 | 郵送:2024/1/22(月)~2024/1/26(金) |
考査 | 2024/2/11(日) |
面接 | 考査当日:2024/2/11(日) (保護者同伴) |
合格発表 | メール:2024/2/11(日) |
入学手続き | ~2024/2/15(木) |
備考 | 試験科目:国語、算数、英語(EPクラスのみ)、面接(保護者同伴) |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 166 | 119 | 285 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 75 | 79 | 154 |
倍率 | (2.2) | (1.5) | (1.9) |
補欠者数 | 14 | 2 | 16 |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 149 | 135 | 284 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 78 | 77 | 155 |
倍率 | (1.9) | (1.8) | (1.8) |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2020年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 129 | 97 | 226 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 77 | 73 | 150 |
倍率 | (1.7) | (1.3) | (1.5) |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 無 | ||
行動観察 | 有 | 3~4名のグループ | |
運動 | 有 | 3~4名のグループ | |
個別 | 有 | 口頭試問 (言語・数量) | |
面接 | 有 | 保護者同伴 | |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金(JPクラス) | 220,000円 |
入学手続金※(EPクラス) | 355,250円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | (JPクラス)815,000円 (EPクラス)1,065,750円 |
教育諸費 | (JPクラス)141,500円 (EPクラス)151,500円 |
教育情報料 | (JPクラス)24,000円 (EPクラス)24,000円 |
施設設備金 | (JPクラス)160,000円 (EPクラス)160,000円 |
初年度合計 | (JPクラス)1,360,500円 (EPクラス)1,756,500円 |
年学費合計 | (JPクラス)1,140,500円 (EPクラス)1,401,250円 |
入学手続き時に必要な金額 | (JPクラス)上記のうち 220,000円 (EPクラス)上記のうち 355,250円(※入学手続金は1期分の授業料となる) |
---|---|
返納制度 | 期日までに入学辞退の申し出があった場合のみ、入学金以外返還。 |
その他 | 父母会費 年額7,200円 寄付金(任意) 1口100,000円 2口以上 学費等の納付金は、全納又は4期分納が選べる。 |
備考 | 2年次合計 (JPクラス)1,154,700円 (EPクラス)1,763,700円 2023年度用 |