|
||||||||||||||||
Ⅰ日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ⅱ日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Ⅲ日程 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 185 | 112 | 297 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | 105 |
倍率 | - | - | (2.8) |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | |||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |
志願者数 | - | - | [I日程] 250 |
[Ⅱ.Ⅲ日程] 90 |
受験者数 | - | - | - | - |
合格者数 | - | - | 100 | 5 |
倍率 | - | - | (2.5) | (18.0) |
補欠者数 | - | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2020年11月 | |||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |
志願者数 | - | - | [A日程] 189 |
[B日程] 48 |
受験者数 | - | - | - | - |
合格者数 | - | - | 100 | 10 |
倍率 | - | - | (1.9) | (4.8) |
補欠者数 | - | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 有 | 平均台 リズム | |
個別 | - | - | - |
面接 | 有 | 児童保護者一緒 | 8分 |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金 | 360,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料その他 | 650,400円 |
初年度合計 | 1,010,400円 |
年学費合計 | 650,400円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち 360,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | 授業料その他諸費は3期分納
上記の他に、学級費、納付金自動振替手数料、後援会費など |
備考 | 2021年度参考 |