|
||||||||||||||
|
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 910 |
受験者数 | - | - | 544 |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 705 |
受験者数 | - | - | 376 |
合格者数 | - | - | 135 |
倍率 | - | - | 2.8 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2020年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 558 |
受験者数 | - | - | 307 |
合格者数 | - | - | 158 |
倍率 | - | - | 1.9 |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 数量、模写、言葉、お話の記憶 など | 20分 |
行動観察 | 有 | グループで一つのものを作ったり、遊んだりする。 | 20分 |
運動 | 有 | スキップやジャンプなど簡単な運動 | 15分 |
個別 | 有 | 質問したことに答える | 10分 |
面接 | 有 | 保護者のみ 特別入試 | 10分 |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | (国際コース)1,152,000円 (探究コース)660,000円 |
施設設備金 | 156,000円 |
教育充実費 | 162,000円 |
給食費 | 約100,800円 |
初年度合計 | (国際コース)1,820,800円 (探究コース)1,328,800円 |
年学費合計 | (国際コース)1,570,800円 (探究コース)1,078,800円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 250,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | ・別途、その他経費(学校生活に必要な物品費用)、研究行事費(積立金)等あり ・入学に関する寄付金等は一切不要 |
備考 | (2024年度予定) |