|
||||||||||||||
特別入試 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
一般入試A | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
一般入試B | ||||||||||||||
|
募集人数 | 新2年生 男女若干名 |
---|---|
願書受付 | 郵送・窓口:2023/1/10(火)~2023/1/13(金) <郵送>1/13(金)必着 <窓口>9:00~16:00(土日祝日を除く) 場所:本校事務室 |
考査 | 2023/1/21(土) |
面接 | 考査当日:2023/1/21(土) (本人・保護者) |
合格発表 | Web:2023/1/21(土) 12:00~15:00 |
入学手続き | 2023/1/23(月) 9:00~11:30 |
備考 | 試験内容:本人(国語・算数、簡単な運動、面接等) 保護者(面接、調査書記入等) |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 910 |
受験者数 | - | - | 544 |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 705 |
受験者数 | - | - | 376 |
合格者数 | - | - | 135 |
倍率 | - | - | 2.8 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2020年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 558 |
受験者数 | - | - | 307 |
合格者数 | - | - | 158 |
倍率 | - | - | 1.9 |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 数量、模写、言葉、お話の記憶 など | 20分 |
行動観察 | 有 | グループで一つのものを作ったり、遊んだりする。 | 20分 |
運動 | 有 | スキップやジャンプなど簡単な運動 | 15分 |
個別 | 有 | 質問したことに答える | 10分 |
面接 | 有 | 保護者のみ 特別入試 | 10分 |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金 | 300,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料(年額) | 540,000円 |
施設設備金 | 99,600円 |
教材費 | 19,200円 |
給食費約 | 85,000円 (給食の実施回数により変動あり) |
初年度合計 | 1,043,800円 |
年学費合計 | 初年度年学費合計 約743,800円 2年目以降年学費合計 約743,800円 ※別途積立金等あり |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち 300,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | 入学に関する寄付金等は一切不要 |
備考 | (2022年度実績) |