|
||||||||||||||
|
募集人数 | ①初等科5年生女児 約24名 ①初等科2年生女児 若干名 |
---|---|
応募資格 | ※学校ホームページにてご確認ください |
願書受付 | ① 出願登録(Web):11/7(火)~12/7(木) 18時まで 出願手続(郵送):12/6(水)~12/7(木) 消印有効 ② 出願登録(メール):12/11(月)~12/22(金) 出願手続(郵送):2024/1/16(火)~2024/1/17(水) 消印有効 |
考査 | ①2024/1/13(土) ②2024/1/27(土) |
面接 | ①考査当日:2024/1/13(土) (志願者及び保護者) ②考査当日:2024/1/27(土) (志願者及び保護者) |
合格発表 | ①Web:2024/1/14(日) ②電話:2024/1/27(土) |
入学手続き | ①2024/1/14(日) 14時~19時 ②2024/1/29(月) 13時 |
備考 | ①②試験科目:国語、算数、面接(志願者及び保護者) |
実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | 419 | 419 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | 447 | 447 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | 470 | 470 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | (4.9) | (4.9) |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | - | - | - |
行動観察 | - | - | - |
運動 | - | - | - |
個別 | - | - | - |
面接 | - | - | - |
その他 | - | - | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 300,000円 |
学校設備費★ | 160,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 576,000円 |
維持費 | 82,000円 |
教材費(預り金) | 50,000円 |
保護者後援会費 | 50,000円 |
ICT機器購入費(管理費含む) | 約80,000円 |
初年度合計 | 約1,298,000円 |
年学費合計 | 約838,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 460,000円 |
---|---|
返納制度 | 返還請求があった場合、学校設備費のみ返納 |
その他 | 寄付金 1口100,000円 5口以上 |
備考 | 2023年度実績 |