2026年度(2025年度実施・2026年度入学)首都圏私立小学校の【志願者倍率】をランキングにしました!(バレクセル調べ)
対象地域は、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城です。
今回は女子のランキングです。(2026年7月15日現在)
■1都4県 女子
| 順位 | 学校名 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 | 昨年度倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾横浜初等部 (横浜市) | 626 | 42 | 14.9 | 15.5 |
| 2 | 早稲田実業学校初等部 (国分寺市) | 543 | 43 | 12.6 | 12.2 |
| 3 | 慶應義塾幼稚舎 (渋谷区) | 592 | 48 | 12.3 | 14.1 |
| 4 | 東洋英和女学院小学部 (港区) | 561 | 50 | 11.2 | 12.8 |
| 5 | 東京農業大学稲花小学校 (世田谷区) | 477 | 50 | 9.5 | 11.1 |
| 6 | 東京女学館小学校 (渋谷区) | 544 | 72 | 7.6 | 6.8 |
| 7 | 成城学園初等学校 (世田谷区) | 201 | 34 | 5.9 | 5.1 |
| 8 | 桐朋学園小学校 (国立市) | 191 | 34 | 5.6 | 6.3 |
| 9 | 日本女子大学附属豊明小学校 (文京区) | 273 | 54 | 5.1 | 5.5 |
| 10 | 成蹊小学校 (武蔵野市) | 326 | 66 | 4.9 | 4.2 |
| 11 | 洗足学園小学校 (川崎市) | 281 | 60 | 4.7 | 5.0 |
| 12 | 光塩女子学院初等科 (杉並区) | 358 | 80 | 4.5 | 3.3 |
| 13 | 桐蔭学園小学校 (横浜市青葉区) | 228 | 54 | 3.8(一般のみ) | 3.3(一般のみ) |
| 14 | 東京都市大学付属小学校 (世田谷区) | 204 | 55 | 3.7 | 3.4 |
| 15 | 聖ドミニコ学園小学校 (世田谷区) | 241 | 77 | 3.1 | 2.7 |
| 16 | 森村学園初等部 (横浜市) | 237 | 78 | 3.0 | 3.3 |
| 17 | 川村小学校 (豊島区) | 414 | 152 | 2.7 | 2.8 |
| 18 | 文教大学付属小学校 (大田区) | 70 | 27 | 2.6 | 3.1 |
| 19 | 青山学院横浜英和小学校 (横浜市) | 137 | 54 | 2.5 | 2.8 |
| 20 | 宝仙学園小学校 (中野区) | 67 | 27 | 2.5 | 2.5 |
※「志願者数÷合格者数=倍率」で計算しています。
※倍率が同数の場合は、小数点第二位以下の数字でランキングしています。
※データ非公表で倍率を計算できない学校もありますことをご了承ください。
※新しい情報が入り次第更新いたします。







