2026年度入試(2025年度実施・2026年度入学)の【志願者数】をランキングにしました!(バレクセル調べ)
今回は「神奈川県」の男女合計のランキングです。
※定員数は各校募集要項の募集人員に基づきます。
※データ非公表により掲載していない学校もありますことをご了承ください。
■男女計
| 順位 | 学校名 | 定員数 | 志願者数 | 昨年度志願者数 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾横浜初等部 (横浜市青葉区) | 108 | 1,364 | 1,381 | △17 |
| 2 | 洗足学園小学校 (川崎市高津区) | 80 | 602 | 649 | △47 |
| 3 | 森村学園初等部 (横浜市緑区) | 80 | 572 | 545 | +27 |
| 4 | 桐蔭学園小学校 (横浜市青葉区) | 70 | 547 | 476 | +71 |
| 5 | 横浜雙葉小学校 (横浜市中区) | 80 | 374 | 365 | +9 |
| 6 | 精華小学校 (横浜市神奈川区) | 80 | 306 | 309 | △3 |
| 7 | 桐光学園小学校 (川崎市麻生区) | 72 | 246 | 231 | +15 |
| 8 | 青山学院横浜英和小学校 (横浜市南区) | 66 | 238 | 222 | +16 |
| 9 | 関東学院小学校 (横浜市南区) | 72 | 203 | 159 | +44 |
| 10 | 捜真小学校 (横浜市神奈川区) | 60 | 201 | 148 | +53 |
| 11 | 湘南白百合学園小学校 (藤沢市) | 70 | 191 | 157 | +34 |
| 12 | 清泉小学校 (鎌倉市) | 72 | 123 | 145 | △22 |
| 13 | 鎌倉女子大学初等部 (鎌倉市) | 90 | 114 | 94 | +20 |
| 14 | 湘南学園小学校 (藤沢市) | 100 | 105 | 112 | △7 |
| 15 | 日本大学藤沢小学校 (藤沢市) | 72 | 87 | 74 | +13 |







