2026年度入試(2025年度実施・2026年度入学)の首都圏私立小学校【志願者数】をランキングにしました!(バレクセル調べ)
対象地域は、1都4県(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城)です。
今回は男女合計のランキングです。(2026年3月25日現在)
■1都4県 男女計
| 順位 | 学校名 | 定員数 | 志願者数 | 昨年度志願者数 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾幼稚舎 (渋谷区) | 144 | 1,438 | 1,600 | △162 |
| 2 | 慶應義塾横浜初等部 (横浜市) | 108 | 1,364 | 1,381 | △17 |
| 3 | 早稲田実業学校初等部 (国分寺市) | 108 | 1,205 | 1,191 | +14 |
| 4 | 昭和女子大学附属昭和小学校 (世田谷区) | 96 | 813 | 777 | +36 |
| 5 | 学習院初等科 (新宿区) | 80 | 約720 | 約720 | 約0 |
| 6 | 成蹊小学校 (武蔵野市) | 112 | 683 | 613 | +70 |
| 7 | 西武学園文理小学校 (狭山市) | 96 | 671 | 625 | 46 |
| 8 | 桐朋学園小学校 (国立市) | 68 | 654 | 670 | △16 |
| 9 | 洗足学園小学校 (川崎市) | 80 | 602 | 649 | △47 |
| 10 | 森村学園初等部 (横浜市) | 80 | 572 | 545 | +27 |
| 11 | 東洋英和女学院小学部 (港区) | 50 | 561 | 642 | △81 |
| 12 | 桐蔭学園小学校 (横浜市) | 70 | 547 | 476 | +71 |
| 13 | 東京女学館小学校 (渋谷区) | 72 | 544 | 490 | +54 |
| 14 | 桐朋小学校 (調布市) | 72 | 530 | 524 | +6 |
| 15 | さとえ学園小学校 (さいたま市) | 72 | 517 | 505 | +12 |
| 16 | 東京都市大学付属小学校 (世田谷区) | 76 | 515 | 545 | △30 |
| 17 | 立教小学校 (豊島区) | 120 | 515 | 429 | +86 |
| 18 | 開智小学校 (さいたま市) | 120 | 483 | 425 | +58 |
| 19 | 立教女学院小学校 (杉並区) | 72 | 480 | 524 | △44 |
| 20 | 聖心女子学院初等 (港区) | 96 | 454 | 433 | +21 |
※定員数は各校募集要項の募集人員に基づきます。
※データ非公表により掲載していない学校もありますことをご了承ください。
※新しい情報が入り次第更新いたします。







