2026年度(2025年度実施・2026年度入学)首都圏私立小学校の【志願者倍率】をランキングにしました!(バレクセル調べ)
対象地域は、1都4県(東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城)です。
今回は男女合計のランキングです。(2026年3月17日現在)
■1都4県 男女計
| 順位 | 学校名 | 志願者数 | 合格者数 | 志願者倍率 | 昨年度倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾横浜初等部 (横浜市) | 1364 | 108 | 12.6 | 12.8 |
| 2 | 東洋英和女学院小学部 (港区) | 561 | 50 | 11.2 | 12.8 |
| 3 | 慶應義塾幼稚舎 (渋谷区) | 1438 | 144 | 10.0 | 11.1 |
| 4 | 早稲田実業学校初等部 (国分寺市) | 1205 | 123 | 9.8 | 9.4 |
| 5 | 桐朋学園小学校 (国立市) | 654 | 68 | 9.6 | 9.9 |
| 6 | 学習院初等科 (新宿区) | 720 | 80 | 9.0 | 9.0 |
| 7 | 東京女学館小学校 (渋谷区) | 544 | 72 | 7.6 | 6.8 |
| 8 | 桐朋小学校 (調布市) | 530 | 72 | 7.4 | 7.3 |
| 9 | 成城学園初等学校 (世田谷区) | 387 | 68 | 5.7 | 5.4 |
| 10 | 暁星小学校 (千代田区) | 443 | 80 | 5.5 | 6.2 |
| 11 | 成蹊小学校 (武蔵野市) | 683 | 132 | 5.2 | 4.6 |
| 12 | 洗足学園小学校 (川崎市) | 602 | 118 | 5.1 | 5.4 |
| 13 | 桐蔭学園小学校 (横浜市) | 547 | 108 | 5.1 | 4.3 |
| 14 | 日本女子大学附属豊明小学校 (文京区) | 273 | 54 | 5.1 | 5.5 |
| 15 | 東京都市大学付属小学校 (世田谷区) | 515 | 106 | 4.9 | 5.6 |
| 16 | 光塩女子学院初等科 (杉並区) | 358 | 80 | 4.5 | 3.3 |
| 17 | 立教小学校 (豊島区) | 515 | 120 | 4.3 | 3.6 |
| 18 | 晃華学園小学校 (調布市) | 199 | 49 | 4.1 | 3.1 |
| 19 | 森村学園初等部 (横浜市) | 572 | 159 | 3.6 | 3.7 |
| 20 | さとえ学園小学校 (さいたま市) | 517 | 157 | 3.3 | 2.6 |
※「志願者数÷合格者数=倍率」で計算しています。
※倍率が同数の場合は、小数点第二位以下の数字でランキングしています。
※データ非公表で倍率を計算できない学校もありますことをご了承ください。
※新しい情報が入り次第更新いたします。







