関西版
|
||||||||||||||
入学試験 | ||||||||||||||
|
募集人数 | 新2・3・4・5学年 各若干名 |
---|---|
願書受付 | WEB:2025/1/7(火)~2025/1/16(木) |
考査 | 2025/2/1(土) 【予備日:2025/2/2(日)】 |
面接 | 考査当日:2025/2/1(土) (保護者・志願者) |
合格発表 | WEB:2025/2/7(金) |
入学手続き | ~2025/2/14(金) |
備考 | 考査内容:保護者面接、志願者面接、日本語、英語 ※筆記試験には「算数/Math」の内容が含まれます。 【受験資格】次の1.2.3.のいずれかの条件を満たしていること 1、1年以上の海外生活を体験しており、帰国後1年以内の児童(第2学年募集は①のみ) 2、6歳の誕生日以降に2年以上海外生活を体験している児童 3、国内の初等教育を行う全日制のインターナショナルスクールに1年以上在籍している 児童(幼稚園は対象外) |
実施年月 | [2025年度] 2024年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 「日本語」「英語」のいずれか | |
行動観察 | 有 | ||
運動 | - | ||
個別 | - | ||
面接 | 有 | 志願者・保護者 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
登下校ICタグ登録料 | 約3,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 1,000,000円 |
教育充実費 | 150,000円 |
書籍費 ※ | 20,000円 |
教材費 | 50,000円 |
保護者後援会費 | 12,000円 |
宿泊行事積立金 | 150,000円 |
登下校ICタグ利用料 | 約4,500円 |
災害備蓄品費 | 約3,000円 |
初年度合計 | 約1,642,500円 |
年学費合計 | 約1,389,500円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 250,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、制定品費等あり ・ランチ利用者は別途費用あり ※書籍費:学年によって異なる |
返納制度 | なし |
備考 | 2024年度実績、ただし学費は2025年度以降 |