|
||||||||||||||||
|
募集人数 | 【2学期】試験日1か月前を目安に学校HPに掲載 【3学期】試験日1か月前を目安に学校HPに掲載 |
---|---|
願書受付 | 【2学期】窓口・郵送:11/6(月)~11/16(木) 【3学期】窓口・郵送:2024/1/19(金)~2024/1/26(金) |
考査 | 【2学期】11/29(水) 【3学期】2024/2/7(水) |
面接 | 【2学期】考査当日:11/29(水) (児童・保護者) 【3学期】考査当日:2024/2/7(水) (児童・保護者) |
合格発表 | - |
入学手続き | - |
備考 | 【2学期】2023年度3学期始業式の日(2024年1月9日(火)入学) 【3学期】2024年度1学期始業式の日入学 試験内容:国語・算数・児童面接・保護者面接 |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 308 | 230 | 538 |
受験者数 | 294 | 208 | 502 |
合格者数 | 77 | 59 | 136 |
倍率 | 3.8 | 3.5 | 3.7 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 282 | 233 | 515 |
受験者数 | 263 | 209 | 472 |
合格者数 | 72 | 66 | 138 |
倍率 | 3.7 | 3.2 | 3.4 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2020年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 211 | 171 | 382 |
受験者数 | 205 | 161 | 366 |
合格者数 | 66 | 64 | 130 |
倍率 | 3.1 | 2.5 | 2.8 |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | お話、数量図形、 常識 | 25分 |
行動観察 | 有 | 共同製作作業、グループ面接 | 50分 |
運動 | 無 | ||
個別 | 有 | 個別製作 | 20分 |
面接 | 有 | 保護者 | 8分 |
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
施設費 | 125,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 600,000円 |
教育環境維持費 ※1 | 120,000円 |
給食費 | 124,800円 |
PTA会費 | 10,000円 |
教材費 ※2 | 32,000円 |
初年度合計 | 1,261,800円 |
年学費合計 | 初年度 886,800円 (給食費等すべて含む) 2年目以降 861,800円 (給食費等すべて含む) |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 250,000円 |
---|---|
返納制度 | 施設費については所定日まで延納を認める |
その他 | ・寄付金(任意)1口50,000円 4口以上 ・学費は全納・分納のいずれか ※1 教育環境維持費 2年生からは95,000円。 ※2 教材費 学年によって異なる。 高学年での宿泊行事のため、2年次以降は金額が上がる予定。 |
備考 | 2023年度 |