首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 募集人数 | 【1学期】1、2、4、5年生 男女不問 若干名(入学日は2学期始業式) 【2学期】試験日1か月前を目安に学校HPに掲載 【3学期】試験日1か月前を目安に学校HPに掲載 |
|---|---|
| 願書配布 | 【1学期】2026/5/8(金)~ 【2学期】2026/10/16(金)~ 【3学期】2027/1/8(金)~ 10:00~16:00 初等部事務窓口にて |
| 願書受付 | 【1学期】窓口・郵送:2026/5/13(水)~2026/6/4(木) 【2学期】窓口・郵送:2026/10/20(火)~2026/11/11(水) 【3学期】窓口・郵送:2027/1/13(水)~2027/1/21(木) |
| 考査 | 【1学期】2026/6/17(水) 【2学期】2026/11/25(水) 【3学期】2027/2/3(水) |
| 面接 | 【1学期】考査当日:2026/6/17(水) (児童・保護者) 【2学期】考査当日:2026/11/25(水) (児童・保護者) 【3学期】考査当日:2027/2/3(水) (児童・保護者) |
| 合格発表 | - |
| 入学手続き | - |
| 備考 | 【1学期】2学期始業日(2026年9月1日(火))入学 【2学期】3学期始業日(2027年1月8日(金))入学 【3学期】2027年度1学期始業日(2027年4月)入学 試験内容:国語・算数・児童面接・保護者面接 願書を郵送する場合は、受付期間に必着のこと。 |
| 実施年月 | [2026年度] 2025年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 335 | 237 | 572 |
| 受験者数 | 317 | 204 | 521 |
| 合格者数 | 81 | 78 | 159 |
| 倍率 | 3.9 | 2.6 | 3.3 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 323 | 222 | 545 |
| 受験者数 | 299 | 180 | 479 |
| 合格者数 | 79 | 68 | 147 |
| 倍率 | 3.8 | 2.6 | 3.3 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年10月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 325 | 250 | 575 |
| 受験者数 | 310 | 217 | 527 |
| 合格者数 | 75 | 66 | 141 |
| 倍率 | 4.1 | 3.3 | 3.7 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | お話、数量図形、 常識 | 25分 |
| 行動観察 | 有 | 共同製作作業、グループ面接 | 50分 |
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 有 | 個別製作 | 20分 |
| 面接 | 有 | 保護者 | 8分 |
| その他 | 無 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 250,000円 |
| 施設維持費〇 | 125,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料〇 | 600,000円 |
| 教育環境維持費 〇※1 | 150,000円 |
| 給食費〇 | 138,000円 |
| PTA会費〇 | 10,000円 |
| 教材費〇 ※2 | 40,000円 |
| 初年度合計 | 1,308,000円 |
| 年学費合計 | 初年度 938,000円 (給食費等すべて含む) 2年目以降〇印 1,033,000円 (施設維持費は2年生からは95,000円) (給食費等すべて含む) |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 250,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | 施設費については所定日まで延納を認める |
| その他 | ・寄付金(任意)1口50,000円 4口以上 ・学費は全納・分納のいずれか ※1 教育環境維持費:2年生からも同額 ※2 教材費:学年によって異なる。(高学年での宿泊行事のため、2年次以降は金額が上がる予定。) |
| 備考 | この金額は2026年度の学費です。 |