関西版
|
||||||||||||||||
1次 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2次 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 30 | 49 | 79 |
受験者数 | 26 | 47 | 73 |
合格者数 | 23 | 45 | 68 |
倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月・2023年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 26 | 37 | 63 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 25 | 34 | 59 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 34 | 41 | 75 |
受験者数 | 30 | 38 | 68 |
合格者数 | 29 | 38 | 67 |
倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 約50分 | |
行動観察 | 有 | 約15分 | |
運動 | 有 | 約15分 | |
個別 | 有 | 約10分 | |
面接 | 有 | 保護者 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 180,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 650,000円 |
施設設備充実費 | 65,000円 |
育友会費 | 6,000円 |
教育後援会費 | 12,000円 |
初年度合計 | 913,000円 |
年学費合計 | 733,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 180,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、制定品費等 あり |
返納制度 | なし |
備考 |