関西版
|
||||||||||||||
外部入試 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
追加入学試験 | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 42 | 48 | 90 |
受験者数 | 39 | 43 | 82 |
合格者数 | 37 | 42 | 79 |
倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
補欠者数 | 1 | 0 | 0 |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 46 | 43 | 89 |
受験者数 | 44 | 41 | 85 |
合格者数 | 41 | 40 | 81 |
倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 51 | 48 | 99 |
受験者数 | 49 | 46 | 95 |
合格者数 | 48 | 44 | 92 |
倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 45分 | |
行動観察 | 有 | 集団テスト | 45分 |
運動 | 無 | ||
個別 | 有 | ||
面接 | 有 | 本人・親子 | 15分 |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 220,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 529,000円 |
諸会費※1 | 71,000円 |
初年度合計 | 820,000円 |
年学費合計 | 600,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★220,000円 |
---|---|
その他 | ※1 PTA会費など ・別途、制定品費等 あり |
返納制度 | なし |
備考 | (2024年度参考) |