関西版
|
||||||||||||||
1次 A日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
1次 B日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
2次 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
3次 | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年9月(1次)・10月(2次)・2024年2月(3次) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 56 | 24 | 80 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 44 | 20 | 64 |
倍率 | (1.3) | (1.2) | (1.3) |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月(1次)・10月(2次)・2023年2月(3次) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | [1次] 38 |
[1次] 16 |
[1次] 54 |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | 32 | 14 | 46 |
倍率 | (1.2) | (1.1) | (1.2) |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月(1次)・10月(2次) | |||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
志願者数 | [1次] 45 |
[2次] 6 |
[1次] 11 |
[2次] 6 |
[1次] 56 |
[2次] 12 |
受験者数 | - | - | - | - | - | - |
合格者数 | 37 | 2 | 9 | 4 | 46 | 6 |
倍率 | (1.2) | (3.0) | (1.2) | (1.5) | (1.2) | (2.0) |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 思考、欠所補完 | |
行動観察 | 有 | 制作 等 | |
運動 | 有 | 30m走、徒手体操、スキップ、縄跳び 等 | |
個別 | 有 | 口頭試問、指示行動、一般知識、公衆道徳 等 | |
面接 | 有 | 保護者 | 10分 |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 300,000円 |
施設費★ | 250,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 703,200円 |
冷暖房費 | 12,000円 |
安全管理費 | 7,200円 |
父母の会費 | 8,400円 |
教材費等 | 70,000円 |
初年度合計 | 1,350,800円 |
年学費合計 | 800,800円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 550,000円 |
---|---|
その他 | ・学院施設整備事業寄付金 1口5万(6口以上/任意) ・制服・学用品・ICT機器準備費用(約25万円) 等 あり |
返納制度 | なし |
備考 |