関西版
|
||||||||||||||||
1次 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
2次 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年9月・11月・2024年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月・11月・2023年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月・11月・2022年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 有 | ||
個別 | 有 | ||
面接 | 有 | 保護者 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 100,000円 |
施設設備資金 | 50,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 576,000円 |
初年度合計 | 726,000円 |
年学費合計 | 576,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 100,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、制定品費等 あり |
返納制度 | なし |
備考 | (2024年度) |