関西版
|
||||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2025年度] 2024年9月・10月・2025年2月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月・10月・2024年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月・10月・2023年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 20分 | |
行動観察 | 無 | ||
運動 | 有 | 20分 | |
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 親子 | 15分 |
その他 | 有 | 絵画・制作 | 20分 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 150,000円 |
保護者会入会金 | 4,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | (総合フロンティアコース)396,000円 (国際コース)483,000円 |
教育充実費 | (総合フロンティアコース)144,000円 (国際コース)180,000円 |
施設設備費 | 60,000円 |
保護者会費 | 18,000円 |
初年度合計 | (総合フロンティアコース)772,000円 (国際コース)895,000円 |
年学費合計 | (総合フロンティアコース)618,000円 (国際コース)741,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 150,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、旅行積立、教材費、制定品費(約15万円)等 あり |
返納制度 | |
備考 | (2024年度参考) |