関西版
|
||||||||||||||||
| 1次 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 2次 | ||||||||||||||||
|
| 募集人数 | 1~6年生の各学年 若干名 |
|---|---|
| 願書配布 | 窓口:随時 (学園休業日を除く。) |
| 願書受付 | 窓口:随時 (学園休業日を除く。) 受付時間:(日時調整のため、事前に学校に電話連絡) |
| 考査 | 随時 |
| 面接 | 考査当日: (本人・親子) |
| 合格発表 | 考査当日 ※選考テスト終了後、その場で個別に伝達 |
| 入学手続き | 選考テストの2・3日後(期日は、合格時にお知らせ) |
| 備考 | 試験科目:ペーパーテスト(国語・算数)、面接(本人・親子) ※1年生は2学期編入のためのテストが最初となり、6年生は1学期中のテストが最終となる。 |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月(1次).2025年1月(2次) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月(1次)・2024年1月(2次) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 実施年月 | [2023年度] 2022年9月・2023年1月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 数量、図形、観察、思考・推理、理解・記憶 | |
| 行動観察 | 有 | 行動観察 | |
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | 本人・親子 | |
| その他 | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 220,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 430,000円 |
| 教育充実費 | 185,000円 |
| 教材等諸経費 | 85,000円 |
| 保護者会費 | 15,000円 |
| 給食費 | 105,000円 |
| 初年度合計 | 1,040,000円 |
| 年学費合計 | 820,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 220,000円 |
|---|---|
| その他 | ・別途、制定品費(制服・ランドセル等)等 あり |
| 返納制度 | なし |
| 備考 | (2025年度用) |