関西版
|
||||||||||||||
入学試験 | ||||||||||||||
|
募集人数 | ①②1~5学年 各若干名(但し、欠員のある学年のみ) |
---|---|
願書受付 | - |
考査 | ①2025/6/21(土) ②2026/2/7(土) |
面接 | ①考査当日:2025/6/21(土) (保護者・志願者) ②考査当日:2026/2/7(土) (保護者・志願者) |
合格発表 | ①②考査日の約1週間後 |
入学手続き | ①②合格者に別途案内 |
備考 | 考査内容:保護者面接、志願者面接、日本語、英語 ※筆記試験には「算数/Math」の内容が含まれます。 |
実施年月 | [2025年度] 2024年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | - | ||
個別 | - | ||
面接 | 有 | 志願者・保護者 | |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
登下校ICタグ登録料 | 約3,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 1,000,000円 |
教育充実費 | 150,000円 |
書籍費 ※ | 20,000円 |
教材費 | 50,000円 |
保護者後援会費 | 12,000円 |
宿泊行事積立金 | 150,000円 |
登下校ICタグ利用料 | 約4,500円 |
災害備蓄品費 | 約3,000円 |
初年度合計 | 約1,642,500円 |
年学費合計 | 約1,389,500円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 250,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、制定品費等あり ・ランチ利用者は別途費用あり ※書籍費:学年によって異なる |
返納制度 | なし |
備考 |