関西版
|
||||||||||||||
|
実施年月 | [2023年度] 2023年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 133 |
受験者数 | - | - | 131 |
合格者数 | - | - | 46 |
倍率 | - | - | 2.8 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2022年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 148 |
受験者数 | - | - | 147 |
合格者数 | - | - | 49 |
倍率 | - | - | 3.0 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2021年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 129 |
受験者数 | - | - | 127 |
合格者数 | - | - | 50 |
倍率 | - | - | 2.5 |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | - | ||
個別 | - | ||
面接 | 有 | 親子 | |
その他 | 有 | 実技 |
初年度合計 |
年学費合計 |