首都圏版
|
||||||||||||||
| 第1回 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 第2回 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 第3回 | ||||||||||||||
|
| 募集人数 | 現1・2年生 男女若干名 (帰国生枠を含む) |
|---|---|
| 願書受付 | Web:2025/11/17(月)~2025/12/12(金) |
| 考査 | 2025/12/23(火) |
| 面接 | 考査前:2025/12/22(月) (親子面接) 考査当日:2025/12/23(火) (児童面接) |
| 合格発表 | Web:2025/12/23(火)~2025/12/26(金) |
| 入学手続き | 2025/12/23(火)~2025/12/26(金) |
| 備考 | 試験内容:国語、算数、面接(児童・親子(三者)) 他 |
| 実施年月 | [2026年度] 2025年11月(第1回・第2回)・12月(第3回) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 183 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | 62 |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月(第1回・第2回)・12月(第3回) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 195 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月.12月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 203 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | 60 |
| 倍率 | - | - | (3.4) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 数量、理解 他 | |
| 行動観察 | 有 | 自由遊び、制作 他 | |
| 運動 | 有 | 体操、指示行動 | |
| 個別 | 有 | グループ面接 | |
| 面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | |
| その他 | 有 | 特別入試 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 300,000円 |
| アフタースクール入会金 | 100,000円 |
| 父母会費 | 3,000円 |
| 後援会入会金 | 5,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 600,000円 |
| 教育充実費 | 156,000円 |
| 施設費 | 120,000円 |
| 後援会費 | 60,000円 |
| 給食費 | 130,680円 |
| 初年度合計 | 1,474,680円 |
| 年学費合計 | 1,066,680円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 300,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | 入学金以外は返金制度あり |
| その他 | ・別途、教育活動費(iPad 購入代、ICT関係費、宿泊行事積立金)あり。 ※初年度はICTデバイスの購入費用を含む(初年度 100,000円)。年次によって金額は変動。 ・帰国生は、お子様の状況により別途帰国生特別費(51,500 円)を納入していただく場合あり。 ・教育設備および教育内容の充実のため、入学後寄付金(任意)を募集。 ・一定の条件を満たす場合は入学金の軽減あり。 |
| 備考 | 2024年度予定 |