|
||||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
D日程 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | 2020年10月 | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | 11 | 2 | 5 | 50 | 38 | 22 | 61 | 40 | 27 |
受験者数 | 11 | 2 | 5 | 50 | 28 | 6 | 61 | 30 | 11 |
合格者数 | 10 | 0 | 5 | 46 | 28 | 6 | 56 | 28 | 11 |
倍率 | 1.1 | - | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | 2019年 | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | 18 | 4 | 0 | 74 | 14 | 4 | 92 | 18 | 4 |
受験者数 | 18 | 2 | 0 | 73 | 13 | 4 | 91 | 15 | 4 |
合格者数 | 15 | 2 | 0 | 65 | 9 | 3 | 80 | 11 | 3 |
倍率 | 1.2 | 1.0 | - | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
実施年月 | 2018年11月 | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | 15 | 5 | 5 | 77 | 35 | 6 | 92 | 40 | 11 |
受験者数 | 15 | 5 | 5 | 76 | 32 | 6 | 91 | 37 | 11 |
合格者数 | 11 | 3 | 2 | 73 | 30 | 4 | 84 | 33 | 6 |
倍率 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.9 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | - | - |
行動観察 | 有 | - | - |
運動 | 有 | - | - |
個別 | - | - | - |
面接 | 有 | はじめに親子別 そのあと親子一緒 |
- |
その他 | - |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
施設設備資金★ | 250,000円 |
図書費 | 5,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 408,000円 |
維持費 | 156,000円 |
泉会(保護者の会)会費 | 24,000円 |
初年度合計 | 1,093,000円 |
年学費合計 | 588,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 500,000円 |
---|---|
返納制度 | 3月31日までの入学辞退者は申出により施設資金を返還 |
その他 | 寄付金(任意) |
備考 | 2019年度用 |