|
||||||||||||||
第一志望入試 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第1回一般入試 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第2回一般入試 | ||||||||||||||
|
募集人数 | 現1年生・2年生 若干名 |
---|---|
願書受付 | (願書入力):2023/1/16(月)~2023/2/17(金) 正午まで |
考査 | 2023/2/25(土) |
面接 | - |
合格発表 | 電話:2023/2/27(月) |
入学手続き | - |
備考 | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年 10月(第1志望・第1回一般)・11月(第2回一般) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [第1志望] 53 |
[第1回一般] 77 |
[第2回一般] 16 |
[第1志望] 42 |
[第1回一般] 69 |
[第2回一般] 9 |
[第1志望] 95 |
[第1回一般] 146 |
[第2回一般] 25 |
受験者数 | 51 | 72 | 10 | 42 | 67 | 6 | 93 | 139 | 16 |
合格者数 | 37 | 38 | 2 | 33 | 38 | 3 | 70 | 76 | 5 |
倍率 | 1.4 | 1.9 | 5.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 3.2 |
補欠者数 | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 6 | 3 |
実施年月 | [2022年度] 2021年 10月(第1志望・第1回一般)・11月(第2回一般) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [第1志望] 53 |
[第1回一般] 75 |
[第2回一般] 10 |
[第1志望] 43 |
[第1回一般] 59 |
[第2回一般] 15 |
[第1志望] 96 |
[第1回一般] 134 |
[第2回一般] 25 |
受験者数 | 52 | 71 | 8 | 43 | 58 | 11 | 95 | 129 | 19 |
合格者数 | 36 | 36 | 4 | 35 | 28 | 6 | 71 | 64 | 10 |
倍率 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 1.9 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
実施年月 | [2021年度] 2020年 10月(第1志望・第1回一般)・11月(第2回一般) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [第1志望] 48 |
[第1回一般] 41 |
[第2回一般] 5 |
[第1志望] 37 |
[第1回一般] 50 |
[第2回一般] 8 |
[第1志望] 85 |
[第1回一般] 91 |
[第2回一般] 13 |
受験者数 | 47 | 38 | 5 | 36 | 48 | 6 | 83 | 86 | 11 |
合格者数 | 39 | 21 | 4 | 33 | 30 | 4 | 72 | 51 | 8 |
倍率 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.4 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 道徳、記憶、季節感、 数量、図形、言語等 | 30分 |
行動観察 | 有 | 模倣、グループ活動、集団行動等 | 30分 |
運動 | 無 | ||
個別 | 有 | ||
面接 | 有 | 児童・保護者別 | 各々5分 |
その他 | 有 | 保護者アンケート |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 150,000円 |
施設整備費★ | 200,000円 |
振興会入会金★ | 30,000円 |
同窓会入会金★ | 10,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 303,600円 |
教育充実費 | 180,000円 |
学習諸費等 | 31,800円 |
積立金※ | 63,970円 |
初年度合計 | 969,370円 |
年学費合計 | 579,370円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 390,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | 寄付金 200,000円以上 (任意) ※預預かり金は安全対策費および全員参加の校外学習費等に充てられます。 |
備考 | 2023年度用 |