首都圏版
|
||||||||||||||
第一志望入試 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第1回一般入試 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第2回一般入試 | ||||||||||||||
|
募集人数 | ①2年生・4年生 若干名 ②2024年9月時点での欠員で決定 ③2024年12月時点での欠員で決定 |
---|---|
願書受付 | ①(願書入力):2024/4/15(月)~2024/6/28(金) ②(願書入力):2024/9/2(月)~2024/11/29(金) ③(願書入力):2025/1/14(火)~2025/1/31(金) ※出願期間:試験実施が確定後、学校よりメールでご連絡。 |
考査 | ①2024/7/6(土) ②2024/12/7(土) ③2025/2/8(土) |
面接 | - |
合格発表 | ①電話:2024/7/8(月) ②電話:2024/12/9(月) ③電話:2025/2/10(月) |
入学手続き | - |
備考 | 入学予定日: ①2024年9月2日(月) ②2025年1月8日(水) ③2025年4月 新年度始業式 |
実施年月 | [2024年度] 2023年10月(第1志望・第1回一般)・11月(第2回一般) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [第1志望] 60 |
[第1回] 49 |
[第2回] 5 |
[第1志望] 38 |
[第1回] 30 |
[第2回] 1 |
[第1志望] 98 |
[第1回] 79 |
[第2回] 6 |
受験者数 | 58 | 44 | 4 | 38 | 28 | 1 | 96 | 72 | 5 |
合格者数 | 41 | 25 | 0 | 33 | 26 | 1 | 74 | 51 | 1 |
倍率 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 5.0 |
補欠者数 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 2 |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月(第1志望・第1回一般)・11月(第2回一般) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [第1志望] 53 |
[第1回] 77 |
[第2回] 16 |
[第1志望] 42 |
[第1回] 69 |
[第2回] 9 |
[第1志望] 95 |
[第1回] 146 |
[第2回] 25 |
受験者数 | 51 | 72 | 10 | 42 | 67 | 6 | 93 | 139 | 16 |
合格者数 | 37 | 38 | 2 | 33 | 38 | 3 | 70 | 76 | 5 |
倍率 | 1.4 | 1.9 | 5.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 3.2 |
補欠者数 | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 6 | 3 |
実施年月 | [2022年度] 2021年10月(第1志望・第1回一般)・11月(第2回一般) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [第1志望] 53 |
[第1回] 75 |
[第2回] 10 |
[第1志望] 43 |
[第1回] 59 |
[第2回] 15 |
[第1志望] 96 |
[第1回] 134 |
[第2回] 25 |
受験者数 | 52 | 71 | 8 | 43 | 58 | 11 | 95 | 129 | 19 |
合格者数 | 36 | 36 | 4 | 35 | 28 | 6 | 71 | 64 | 10 |
倍率 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 1.2 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 2.0 | 1.9 |
補欠者数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 道徳、記憶、季節感、 数量、図形、言語等 | 30分 |
行動観察 | 有 | 模倣、グループ活動、集団行動等 | 30分 |
運動 | 無 | ||
個別 | 有 | ||
面接 | 有 | 児童・保護者別 | 各々5分 |
その他 | 有 | 保護者アンケート |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 150,000円 |
施設整備費★ | 200,000円 |
振興会入会金★ | 30,000円 |
同窓会入会金★ | 10,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 360,000円 |
教育充実費 | 180,000円 |
学習諸費・図書費 | 19,800円 |
光熱費 | 12,000円 |
預り金 ※1 | 64,280円 |
初年度合計 | 1,026,080円 |
年学費合計 | (1年次) 636,080円 (2年次以降) 576,460円 ※2 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 390,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | 寄付金(任意)200,000円以上 ※1 預り金:安全対策費および全員参加の校外学習費等に充てられます。 ※2 2年次以降合計:576,460円 (授業料 303,600円、教育充実費 180,000円、学習諸費等 31,800円、預り金 61,060円) |
備考 | 2023年度参考 |