首都圏版
|
||||||||||||||
第一志望入試 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第1回一般入試 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第2回一般入試 | ||||||||||||||
|
募集人数 | ①1年生・2年生・4年生 若干名 ②2025年9月時点での欠員で決定 ③2025年12月時点での欠員で決定 |
---|---|
願書受付 | ①(願書入力):2025/6/6(金)~2025/6/27(金) ②(願書入力):2025/9/1(月)~2025/11/28(金) ③(願書入力):2026/1/13(火)~2026/1/30(金) ※出願期間:試験実施が確定後、学校よりメールでご連絡。 |
考査 | ①2025/7/5(土) ②2025/12/9(火) ③2026/2/10(火) |
面接 | - |
合格発表 | ①電話:2025/7/7(月) ②電話:2025/12/10(火) ③電話:2026/2/11(水) |
入学手続き | - |
備考 | 入学予定日: ①2025年9月1日(月) ②2026年1月8日(木) ③2026年4月 新年度始業式 |
実施年月 | [2025年度] 2024年10月(第1志望・第1回一般)・11月(第2回一般) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [第1志望] 45 |
[第1回] 58 |
[第2回] 5 |
[第1志望] 30 |
[第1回] 33 |
[第2回] 1 |
[第1志望] 75 |
[第1回] 91 |
[第2回] 6 |
受験者数 | 45 | 55 | 4 | 30 | 30 | 0 | 75 | 85 | 4 |
合格者数 | 42 | 43 | 2 | 30 | 27 | 0 | 72 | 70 | 2 |
倍率 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.1 | 0 | 1.0 | 1.2 | 2.0 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2024年度] 2023年10月(第1志望・第1回一般)・11月(第2回一般) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [第1志望] 60 |
[第1回] 49 |
[第2回] 5 |
[第1志望] 38 |
[第1回] 30 |
[第2回] 1 |
[第1志望] 98 |
[第1回] 79 |
[第2回] 6 |
受験者数 | 58 | 44 | 4 | 38 | 28 | 1 | 96 | 72 | 5 |
合格者数 | 41 | 25 | 0 | 33 | 26 | 1 | 74 | 51 | 1 |
倍率 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 5.0 |
補欠者数 | - | - | 2 | - | - | 0 | - | - | 2 |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月(第1志望・第1回一般)・11月(第2回一般) | ||||||||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||||||
志願者数 | [第1志望] 53 |
[第1回] 77 |
[第2回] 16 |
[第1志望] 42 |
[第1回] 69 |
[第2回] 9 |
[第1志望] 95 |
[第1回] 146 |
[第2回] 25 |
受験者数 | 51 | 72 | 10 | 42 | 67 | 6 | 93 | 139 | 16 |
合格者数 | 37 | 38 | 2 | 33 | 38 | 3 | 70 | 76 | 5 |
倍率 | 1.4 | 1.9 | 5.0 | 1.3 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 1.8 | 3.2 |
補欠者数 | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 6 | 3 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 道徳、記憶、季節感、 数量、図形、言語等 | 30分 |
行動観察 | 有 | 模倣、グループ活動、集団行動等 | 30分 |
運動 | 無 | ||
個別 | 有 | ||
面接 | 有 | 児童・保護者別 | 各々5分 |
その他 | 有 | 保護者アンケート |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 150,000円 |
施設整備費★ | 200,000円 |
振興会入会金★ | 30,000円 |
同窓会入会金★ | 10,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 360,000円 |
教育充実費 | 180,000円 |
学習諸費・図書費 | 19,800円 |
光熱費 | 12,000円 |
預り金 ※1 | 65,344円 |
初年度合計 | 1,027,144円 |
年学費合計 | (1年次) 637,144円 (2年次以降) 633,580円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 390,000円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | 寄付金(任意)200,000円以上 ※1 預り金:安全対策費および全員参加の校外学習費等に充てられます。 |
備考 | 2024年度参考 |