|
||||||||||||||
第1次選考(抽選) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第2次選考(検査) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第3次選考(抽選) | ||||||||||||||
|
実施年月 | 2020年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | 2019年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | 2018年11月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 常識、図形 | |
行動観察 | 有 | 絵画、巧緻性、制作 | |
運動 | 有 | クマ歩き、マット | |
個別 | 有 | 口頭試問 | |
面接 | 無 | ||
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
後援会入会金等 | 148,600円 |
年学費 | |
---|---|
学校納入金 | 107,500円 |
初年度合計 | 約 260,000円 |
年学費合計 | 107,500円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち 148,600円 |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | |
備考 | 2012年度用 |