関西版
|
||||||||||||||
| A日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| B日程 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| C日程 | ||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年9月(A日程)・11月(B日程)・2026年1月(C日程) | |||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
| 志願者数 | [A] 24 |
[B] 3 |
[A] 35 |
[B] 1 |
[A] 59 |
[B] 4 |
| 受験者数 | 24 | - | 35 | - | 59 | - |
| 合格者数 | 23 | - | 35 | - | 58 | - |
| 倍率 | 1.0 | - | 1.0 | - | 1.0 | - |
| 補欠者数 | - | - | - | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月(A日程)・11月(B日程)・2025年1月(C日程) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 40 | 34 | 74 |
| 受験者数 | 40 | 33 | 73 |
| 合格者数 | 37 | 33 | 70 |
| 倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| 補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 42 | 48 | 90 |
| 受験者数 | 39 | 43 | 82 |
| 合格者数 | 37 | 42 | 79 |
| 倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| 補欠者数 | 1 | 0 | 0 |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 45分 | |
| 行動観察 | 有 | 集団テスト | 45分 |
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 有 | ||
| 面接 | 有 | 本人・親子 | 15分 |
| その他 | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 220,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 529,000円 |
| 諸会費※1 | 71,000円 |
| 初年度合計 | 820,000円 |
| 年学費合計 | 600,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★220,000円 |
|---|---|
| その他 | ※1 PTA会費など ・別途、制定品費等 あり |
| 返納制度 | なし |
| 備考 | (2024年度参考) |