関西版
|
||||||||||||||
|
実施年月 | [2025年度] 2024年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 167 |
受験者数 | - | - | 163 |
合格者数 | - | - | 99 |
倍率 | - | - | 1.6 |
補欠者数 | - | - | 0 |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 124 |
受験者数 | - | - | 123 |
合格者数 | - | - | 97 |
倍率 | - | - | 1.3 |
補欠者数 | - | - | 0 |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | 135 |
受験者数 | - | - | 129 |
合格者数 | - | - | 96 |
倍率 | - | - | 1.3 |
補欠者数 | - | - | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 有 | ||
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 親子 | |
その他 | 有 | 保護者作文 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 150,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 792,000円 |
教育費 | 180,000円 |
空調費 | 5,000円 |
初年度合計 | 1,127,000円 |
年学費合計 | 977,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 150,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、制服等制定学用品代(約10万円)等 あり |
返納制度 | |
備考 | (2024年度) |