|
||||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
C日程 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2023年度] 2022年9月・10月・2023年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月・10月・2022年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | [2021年度] 2020年8月・10月・2021年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 有 | ||
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 親子 | |
その他 | 有 | 絵画・制作 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 130,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 360,000円 |
教育充実費 | 132,000円 |
教材費 | 約30,000円 |
保護者会費 | 9,600円 |
給食費 | 約90,000円 |
初年度合計 | 751,600円 |
年学費合計 | 621,600円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 130,000円 |
---|---|
その他 | ・4年生の琵琶湖自然教室費(約22,000円)、5年生の大江山自然教室費(約20,000円)、6年生の沖縄総合学習費(約90,000円/3回分納) ・iPad使用料(43,200円) ・別途、制定品代(約12万円) 等 あり |
返納制度 | なし |
備考 | (2023年度予定) |