|
||||||||||||||||
A日程 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
B日程 | ||||||||||||||||
|
実施年月 | [2023年度] 2022年9月(A日程・B日程)・2023年1月(C日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 【A日程】 18 |
【A日程】 9 |
【A日程】 27 |
受験者数 | 18 | 8 | 26 |
合格者数 | 17 | 8 | 25 |
倍率 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月(A日程)・2022年1月(B日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 【A日程】 11 |
【A日程】 17 |
【A日程】 28 |
受験者数 | 11 | 17 | 28 |
合格者数 | 7 | 16 | 23 |
倍率 | 1.6 | 1.1 | 1.2 |
補欠者数 | 0 | 0 | 0 |
実施年月 | [2021年度] 2020年9月(A日程)・2021年2月(B日程) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 適性テスト(言語領域、数・図形領域) | |
行動観察 | 有 | 適性テスト(生活適応領域) | |
運動 | 有 | 適性テスト(運動能力テスト) | |
個別 | - | ||
面接 | 有 | 本人・保護者 | |
その他 | 有 | 健康診断 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 400,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 600,000円 |
施設設備 | 150,000円 |
初年度合計 | 1,150,000円 |
年学費合計 | 750,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 400,000円 |
---|---|
その他 | ・別途、制定品費等 あり |
返納制度 | |
備考 | (2023年度用) |