関西版
|
||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2024年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 149 | 164 | 313 |
受験者数 | 145 | 162 | 307 |
合格者数 | 51 | 54 | 105 |
倍率 | 2.8 | 3.0 | 2.9 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 192 | 198 | 390 |
受験者数 | 188 | 194 | 382 |
合格者数 | 52 | 53 | 105 |
倍率 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2022年1月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 192 | 219 | 411 |
受験者数 | 185 | 216 | 401 |
合格者数 | 51 | 54 | 105 |
倍率 | 3.6 | 4.0 | 3.8 |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 有 | 体育:なわとび | |
個別 | - | ||
面接 | 有 | 志願者・保護者 | |
その他 | 有 | 音楽:歌唱 |
初年度合計 |
年学費合計 |