関西版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2025年度] 2025年1月 ※()内の数字は連絡進学者の人数 |
||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 85 (54) |
| 受験者数 | - | - | 85 (54) |
| 合格者数 | - | - | 51 (54) |
| 倍率 | - | - | 1.3 (1.0) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2024年1月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 128 |
| 受験者数 | - | - | 127 |
| 合格者数 | - | - | 47 |
| 倍率 | - | - | 2.7 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2023年度] 2023年1月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | 133 |
| 受験者数 | - | - | 131 |
| 合格者数 | - | - | 46 |
| 倍率 | - | - | 2.8 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | ||
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | - | ||
| 個別 | - | ||
| 面接 | 有 | 親子 | |
| その他 | 有 | 実技 |
| 初年度合計 |
| 年学費合計 |