関西版
|
||||||||||||||
|
実施年月 | [2024年度] 2023年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年10月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | ||
行動観察 | 有 | 集団活動 | |
運動 | - | ||
個別 | - | ||
面接 | 有 | 親子 | |
その他 | 有 | 書類審査、抽選(出願者が適性検査実施可能人数の上限を超えた場合のみ) |
初年度合計 |
年学費合計 |