首都圏版
|
||||||||||||||
| 第1回 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 第2回 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 第3回 | ||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月.12月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月.12月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2023年度] 2022年11月.12月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 無 | ||
| 行動観察 | 有 | 集団ゲーム 言葉のやりとり | 15分 |
| 運動 | 有 | ボール、マット、跳び箱、ボール投げ、 かけっこ、リズム | 20分 |
| 個別 | 有 | 口頭試問(言葉、数など)、工作、図形 | 40分 |
| 面接 | 有 | 保護者のみ | 10分 |
| その他 | 無 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 200,000円 |
| 親和会入会金 | 2,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 504,000円 |
| 施設設備資金★※ | 100,000円 |
| 教育充実費 | 75,600円 |
| 親和会費 | 10,800円 |
| 積立金 | 52,560円 |
| 学級費 | 15,000円 |
| 初年度合計 | 959,960円 |
| 年学費合計 | 757,960円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 300,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | なし |
| その他 | 学校債・寄付金(任意) ※施設設備資金は2・3年時150,000円 |
| 備考 | 2025年度用 |