首都圏版
|
||||||||||||||
| AO型 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 一般 | ||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | 544 | 544 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | 72 | 72 |
| 倍率 | - | (7.6) | (7.6) |
| 補欠者数 | - | - | |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | 490 | 490 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | 72 | 72 |
| 倍率 | - | (6.8) | (6.8) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | 424 | 424 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | 72 | 72 |
| 倍率 | - | (5.9) | (5.9) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | - | - | - |
| 行動観察 | - | - | - |
| 運動 | - | - | - |
| 個別 | - | - | - |
| 面接 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 290,000円 |
| 施設費 | 160,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 618,000円 |
| 給食費 | 131,000円 |
| 施設運営費 | 96,000円 |
| 宿泊旅行積立金 | 60,000円 |
| その他諸費 | 106,000円 |
| 初年度合計 | 1,461,000円 |
| 年学費合計 | 初年度 1,011,000円 2年目以降 998,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 290,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | |
| その他 | ・寄付金 1口250,000円 1口以上 ・授業料・給食費・施設運営費・宿泊旅行積立金は毎学期初めに学期分納入。その他諸費は毎学年初めに納入。 |
| 備考 |