首都圏版
|
||||||||||||||||
| 第1回 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 第2回 | ||||||||||||||||
|
| 募集人数 | 【JPクラス/一般クラス】 JPクラス:新小学2~5年生 一般クラス:新小学6年生 各学年/若干名 【EPクラス】 新小学2~5年生 各学年/若干名 |
|---|---|
| 願書受付 | 郵送:2027/1/19(火)~2027/1/25(月)必着 |
| 考査 | 2027/2/11(木・祝) |
| 面接 | 考査当日:2027/2/11(木・祝) (保護者同伴) |
| 合格発表 | メール:2027/2/11(木・祝)20:30~2027/2/12(金)12:00 |
| 入学手続き | ~2027/2/16(火) |
| 備考 | 試験科目:国語、算数、英語(EPクラスのみ)、面接(保護者同伴) |
| 実施年月 | [2026年度] 2025年11月(第1回・第2回) | |||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |||
| 志願者数 | [第1回] 100 |
[第2回] 17 |
[第1回] 102 |
[第2回] 9 |
[第1回] 202 |
[第2回] 26 |
| 受験者数 | - | - | - | - | - | - |
| 合格者数 | 68 | 6 | 66 | 3 | 134 | 9 |
| 倍率 | (1.5) | (2.8) | (1.5) | (3.0) | (1.5) | (2.9) |
| 補欠者数 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 117 | 101 | 218 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 56 | 68 | 124 |
| 倍率 | (2.1) | (1.5) | (1.8) |
| 補欠者数 | 9 | 2 | 11 |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 148 | 115 | 263 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 75 | 70 | 145 |
| 倍率 | (2.0) | (1.6) | (1.8) |
| 補欠者数 | 12 | 9 | 21 |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 無 | ||
| 行動観察 | 有 | 3~4名のグループ | |
| 運動 | 有 | 3~4名のグループ | |
| 個別 | 有 | 口頭試問 (言語・数量) | |
| 面接 | 有 | 保護者同伴 | |
| その他 | 無 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金(JPクラス) | 220,000円 |
| 入学手続金※(EPクラス) | 362,750円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | (JPクラス)824,000円 (EPクラス)1,088,250円 |
| 教育諸費 | (JPクラス)147,300円 (EPクラス)157,300円 |
| 教育情報料 | (JPクラス)24,000円 (EPクラス)24,000円 |
| 施設設備金 | (JPクラス)160,000円 (EPクラス)160,000円 |
| 初年度合計 | (JPクラス)1,375,300円 (EPクラス)1,792,300円 |
| 年学費合計 | (JPクラス)1,155,300円 (EPクラス)1,429,550円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | (JPクラス)上記のうち 220,000円 (EPクラス)上記のうち 362,750円(※入学手続金は1期分の授業料となる) |
|---|---|
| 返納制度 | 期日までに入学辞退の申し出があった場合のみ、入学金以外返還。 |
| その他 | 父母会費 年額7,200円 寄付金(任意) 1口100,000円 2口以上 学費等の納付金は、全納又は4期分納が選べる。 |
| 備考 | 2年次合計 (JPクラス)1,169,500円 (EPクラス)1,799,500円 2025年度用 |