首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 募集人数 | 新2年生 5名・新4年生 1名・新5年生 3名 ※都内の私立小学校に在籍しているお子様はお受けいただけません。 |
|---|---|
| 願書受付 | 窓口:2026/2/4(水)~2026/2/18(水) 9時~16時(土曜・日曜・祝日を除く) 場所:事務室窓口 |
| 考査 | 2026/3/7(土) 14時~ |
| 面接 | 考査当日:2026/3/7(土) (保護者および受験者) |
| 合格発表 | メール:2026/3/7(土) (配信予定) |
| 入学手続き | 2026/3/10(火) 10時30分~15時 |
| 備考 | 試験科目:国語・算数・面接(保護者および受験者) ※編入試験は定員に達していない学年を対象に年度末に行っております。 試験が行われる際には、1月下旬頃に学校ホームページにてお知らせいたします。 ご質問などございましたら学校までお電話にてお問合せください。 |
| 実施年月 | [2026年度] 2025年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 64 | 61 | 125 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 41 | 47 | 88 |
| 倍率 | (1.6) | (1.3) | (1.4) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 73 | 63 | 136 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 51 | 38 | 89 |
| 倍率 | (1.4) | (1.7) | (1.5) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 91 | 68 | 159 |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | 39 | 37 | 76 |
| 倍率 | (2.3) | (1.8) | (2.1) |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 話の理解、数の理解、条件画など | 30分 |
| 行動観察 | 有 | 集団ゲーム 工作 など | 60分 |
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 15分 |
| その他 | 無 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 250,000円 |
| 施設拡充費★ | 100,000円 |
| PTA入会金 | 10,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 522,000円 |
| 施設費 | 90,000円 |
| その他(給食費含む) | 241,600円 |
| 初年度合計 | 1,213,600円 |
| 年学費合計 | 初年度年間学費合計 853,600円 ※年度・学年によって変動有 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 350,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | 入学辞退の場合は施設拡充費返金 |
| その他 | 寄付金(任意)1口100,000円 2口以上 ※学納金等は改定されることがあります |
| 備考 | 2025年度 |