|
||||||||||||||
|
募集人数 | 【転入学】新小学2年生・5年生 男女 若干名 【帰国子女】若干名 |
---|---|
願書受付 | 郵送:2024/2/5(月)~2024/2/19(月) 必着 |
考査 | 2024/2/24(土) |
面接 | - |
合格発表 | - |
入学手続き | - |
備考 | 【受験資格】 転入学:2024年4月以降、仕事等を理由とする関東圏よりも遠方からの転居に伴った転入をお考えのご家庭。 帰国子女入学:海外からの帰国生(滞在年数1年以上、帰国後日数1年以内)で編入をお考えのご家庭。 |
実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 128 | 173 | 301 |
受験者数 | 120 | 164 | 284 |
合格者数 | 68 | 101 | 169 |
倍率 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2023年度] 2022年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 144 | 190 | 334 |
受験者数 | 141 | 183 | 324 |
合格者数 | 72 | 81 | 153 |
倍率 | 2.0 | 2.3 | 2.1 |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月 | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 149 | 198 | 347 |
受験者数 | 143 | 189 | 332 |
合格者数 | 59 | 88 | 147 |
倍率 | 2.4 | 2.1 | 2.3 |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 知力テスト | 30分 |
行動観察 | 有 | 模擬授業、遊びな どの集団行動 | 50分 |
運動 | 有 | ケンケン、スキッ プなど基本的運動 | 10分 |
個別 | 有 | 巧緻性テスト (工作、絵画、ひも結び など) | 20分 |
面接 | 無 | ||
その他 | 有 | 親子同伴面接・アンケート | 20分、30分 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金 | 300,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 456,000円 |
施設維持費 | 180,000円 |
教材図書費 | 24,000円 |
保健衛生費 | 12,000円 |
冷暖房費 | 6,000円 |
学級費 | 1,200円 |
クラブ費 | 4,800円 |
PTA会費 | 9,600円 |
後援会費 | 12,000円 |
山の上活動費 | 24,000円 |
諸費預り金 | 156,000円 |
初年度合計 | 1,185,600円 |
年学費合計 | 885,600円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち 373,800円 (入学金、4月分の授業料等納付金) |
---|---|
返納制度 | なし |
その他 | ・校舎移転新築事業寄付金(1口10万円、2口以上) ・学校債(1口10万円、1口以上) |
備考 |