首都圏版
|
||||||||||||||
|
| 募集人数 | 現3年生・4年生 若干名 |
|---|---|
| 願書受付 | 窓口:2025/11/10(月)~2025/11/27(木) 郵送:2025/11/10(月)~2025/11/27(木) [窓口] 平日 9:00~16:00 / 土 9:00~12:00 (日・祝日・11/15 休業日を除く) 場所:事務室窓口 [郵送] 期間内消印有効 |
| 考査 | 2025/12/6(土) |
| 面接 | 考査当日:2025/12/6(土) (お子様・保護者) |
| 合格発表 | 電話:2025/12/6(土) 17:00~ |
| 入学手続き | 2025/12/8(月) |
| 備考 | 試験科目:学力考査(国語・算数)、社会適応考査、軽い運動、お子様の面接、保護者面接 転入学者の最初の登校日:2026/1/8(木) 冬季休業期間後の学校再開日 |
| 実施年月 | [2026年度] 2025年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 311 | 204 | 515 |
| 受験者数 | 258 | 138 | 396 |
| 合格者数 | 51 | 55 | 106 |
| 倍率 | 5.1 | 2.5 | 3.7 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 373 | 172 | 545 |
| 受験者数 | 293 | 110 | 403 |
| 合格者数 | 48 | 50 | 98 |
| 倍率 | 6.1 | 2.2 | 4.1 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 390 | 189 | 579 |
| 受験者数 | 314 | 135 | 449 |
| 合格者数 | 52 | 56 | 108 |
| 倍率 | 6.0 | 2.4 | 4.2 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 数量、巧緻性、記憶、 図形、常識、推理、言語、処理能力 | 20分 |
| 行動観察 | 有 | 模擬授業 | 40分 |
| 運動 | 有 | テスターの模倣体操 | 10分 |
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | 保護者のみ | 6分程度 |
| その他 | 無 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 300,000円 |
| 父母の会入会金 | 5,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 576,000円 |
| 維持料 | 200,000円 |
| 施設設備料 | 170,000円 |
| 給食預り金 | 93,000円 |
| 父母の会費預り金 | 12,000円 |
| 学級費預り金 | 50,000円 |
| 校外活動費預り金 | 34,000円 |
| ICT教育費預り金 | 40,000円 |
| 初年度合計 | 1,480,000円 |
| 年学費合計 | 1,175,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 300,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | なし |
| その他 | ・別途制定品費等あり |
| 備考 |