首都圏版
                    
  | 
            ||||||||||||||||
| 一般入試 | ||||||||||||||||
                            
  | 
                    ||||||||||||||||
| 自己推薦入試 | ||||||||||||||||
                            
  | 
                    ||||||||||||||||
| 総合入試 | ||||||||||||||||
                            
  | 
                    
| 実施年月 | [2024年度] 2023年8月.11月.2024年1月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | - | - | - | 
| 受験者数 | - | - | - | 
| 合格者数 | - | - | - | 
| 倍率 | - | - | - | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 実施年月 | [2023年度] 2022年10月.11月.2023年1月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | - | - | - | 
| 受験者数 | - | - | - | 
| 合格者数 | - | - | - | 
| 倍率 | - | - | - | 
| 補欠者数 | - | - | - | 
| 実施年月 | [2022年度] 2021年9月.11月.2022年1月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | 
| 志願者数 | |||
| 受験者数 | |||
| 合格者数 | |||
| 倍率 | |||
| 補欠者数 | |||
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 | 
| ペーパー | 無 | ||
| 行動観察 | 有 | 集団行動 | |
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 有 | 口頭試問 | |
| 面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 15分 | 
| その他 | 無 | 
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 200,000円 | 
| 施設設備資金 | 140,000円 | 
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 384,000円 | 
| 教育振興費 | 180,000円 | 
| IB教育費 | 240,000円 | 
| 施設設備維持費 | 120,000円 | 
| 初年度合計 | 1,264,000円 | 
| 年学費合計 | 924,000円 | 
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 200,000円 | 
|---|---|
| 返納制度 | なし | 
| その他 | ・別途、教材費、宿泊体験学習費等あり | 
| 備考 |