首都圏版
|
||||||||||||||
| 開智学園系列小学校3校合同入試 第1回(第一志望者) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 開智学園系列小学校3校合同入試 第1回(併願志望者) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 開智学園系列小学校3校合同入試 第2回(第一志望者) |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| 望小学校単独入試 第3回(第一志望者のみ) |
||||||||||||||
|
| 募集人数 | ①②1学年~5学年(新2年生~新6年生) 若干名 |
|---|---|
| 願書受付 | ①WEB:2026/6/22(月)~2026/7/1(水) ②WEB:2027/1/25(月)~2027/2/3(水) |
| 考査 | ①2026/7/4(土) ②2027/2/6(土) |
| 面接 | ①考査当日:2026/7/4(土) (受験生・保護者) ②考査当日:2027/2/6(土) (受験生・保護者) |
| 合格発表 | ①インターネット:2026/7/7(火)10:00 ②インターネット:2027/2/9(火)10:00 |
| 入学手続き | ①2026/7/7(火)~2026/7/10(金) ②2027/2/9(火)~2027/2/12(金) |
| 備考 | 試験内容:ペーパーテスト(算数・国語・作文)、受験生面接、保護者面接 ※編入学試験は年2回実施しているが、志望者が受験できるのは年1度のみ ※現1年生:第1回試験は年長児に望小学校を受験していないお子様が対象。年長児に受験している場合は第2回試験の受験が可能。 ※現5年生:第1回編入試験のみの実施。2学期以降の編入試験は、中等教育学校へお問い合わせ。 |
| 実施年月 | [2026年度] 2025年9月(第1回)・11月(第2回)・12月(第3回) | ||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 志願者数 | - | - | [第1回] 293 |
[第2回] 40 |
[第3回] 16 |
| 受験者数 | - | - | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | 174 | 25 | 5 |
| 倍率 | - | - | (1.6) | (1.6) | (3.2) |
| 補欠者数 | - | - | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月(第1回)・10月(第2回)・11月(第3回) | ||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 志願者数 | - | - | [第1回] 140 |
[第2回] 42 |
[第3回] 13 |
| 受験者数 | - | - | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | 100 | 20 | 3 |
| 倍率 | - | - | (1.4) | (2.1) | (4.3) |
| 補欠者数 | - | - | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月(第1回)・10月(第2回)・11月(第3回) | ||||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 志願者数 | - | - | [第1回] 146 |
[第2回] 53 |
[第3回] 14 |
| 受験者数 | - | - | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | 93 | 18 | 5 |
| 倍率 | - | - | (1.6) | (2.9) | (2.8) |
| 補欠者数 | - | - | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 【第一志望者】 ペーパーA:Ⅰ型必須・ペーパーB:Ⅰ型必須 【併願志望者】 ペーパーA:Ⅰ型必須 ※望小学校以外の開智学園の小学校の判定を希望する併願志願者はペーパーBを受験 |
【第一志望者】 ペーパーA 15分・ペーパーB 15分 【併願志望者】 ペーパーA 15分 |
| 行動観察 | 有 | Ⅰ型必須 | 15分 |
| 運動 | 有 | Ⅰ型必須 | 15分 |
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | 児童・保護者 別 | 各10分 |
| その他 | 有 | 【第一志望者】 作業(Ⅰ型必須)・自己発信(Ⅰ型必須) ---------------------------------------- 探究活動(Ⅱ型必須) 【併願志望者】 作業(Ⅰ型必須) |
【第一志望者】 作業 15分・自己発信 15分 ----------------------------- 探究活動 45分 【併願志望者】 作業 15分 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 250,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料★ | 480,000円 |
| 教育充実費 | 128,000円 |
| 諸会費 | 52,000円 |
| 積立金 | 120,000円 |
| 初年度合計 | 1,030,000円 |
| 年学費合計 | 780,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 450,000円(入学金25万円+授業料20万円) |
|---|---|
| 返納制度 | 入学手続き後、期日までに入学を辞退した場合は返金あり 第一志望者:入学手続時納入金を除く全額 一般志望者:入学金を除く全額 |
| その他 | ・別途、タブレット端末購入代、諸会費等口座管理手数料(400円)、制定品費等あり。 ・寄付金(任意) 1口 50,000 円 4口以上 |
| 備考 |