|
||||||||||||||
第1回(第一志望者) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第1回(併願志望者) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
第2回(第一志望者のみ) | ||||||||||||||
|
実施年月 | [2023年度] 2022年9月(第1回)・11月(第2回) | |||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |
志願者数 | [第1.2回] - |
[第1.2回] - |
[第1回] 258 |
[第2回] 70 |
受験者数 | - | - | 245 | 59 |
合格者数 | - | - | 128 | 29 |
倍率 | - | 1.9 | 2.0 | |
補欠者数 | - | - | 0 | 0 |
実施年月 | [2022年度] 2021年9月(第1回)・10月(第2回) | |||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |
志願者数 | [第1.2回] - |
[第1.2回] - |
[第1回] 224 |
[第2回] 94 |
受験者数 | - | - | 220 | 84 |
合格者数 | - | - | 107 | 32 |
倍率 | - | - | 2.1 | 2.6 |
補欠者数 | - | - | 0 | 0 |
実施年月 | [2021年度] 2020年9月(第1回)・10月(第2回) | |||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 | |
志願者数 | [第1.2回] - |
[第1.2回] - |
[第1回] 188 |
[第2回] 80 |
受験者数 | - | - | 181 | 75 |
合格者数 | - | - | 102 | 30 |
倍率 | - | - | 1.8 | 2.5 |
補欠者数 | - | - | 0 | 0 |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 有 | 【ペーパーA】常識、言語 【ペーパーB】図形、推理、数量 |
15分 15分 |
行動観察 | 有 | グループ行動 | 15分 |
運動 | 有 | 15分 | |
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | 児童・保護者 別 | 各10分 |
その他 | 有 | 作業 | 15分 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 250,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料★ | 480,000円 |
教育充実費 | 128,000円 |
積立金 | 120,000円 |
セキュリティ費 | 20,000円 |
初年度合計 | 998,000円 |
年学費合計 | 748,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 450,000円
(入学金250,000円+授業料200,000円) |
---|---|
返納制度 | 併願志望者については、一定の期間まで入学時手続き金が延納可能 |
その他 | 寄付金 1口50,000円 4口以上
内部進学金 100,000円(中学・高校進学時) |
備考 |