首都圏版
|
||||||||||||||||
| 第1回 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 第2回 | ||||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2026年度] 2025年11月(第1・2回) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 93 | 70 | 163 |
| 受験者数 | 78 | 52 | 130 |
| 合格者数 | 29 | 27 | 56 |
| 倍率 | 2.7 | 1.9 | 2.3 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2025年度] 2024年11月(第1・2回) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 121 | 78 | 199 |
| 受験者数 | 94 | 56 | 150 |
| 合格者数 | 31 | 25 | 56 |
| 倍率 | 3.0 | 2.2 | 2.7 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年11月(第1・2回) | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | 96 | 84 | 180 |
| 受験者数 | 82 | 66 | 148 |
| 合格者数 | 28 | 28 | 56 |
| 倍率 | 2.9 | 2.4 | 2.6 |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | 数量、記憶、推理、 言語、図形など | 30分 |
| 行動観察 | 有 | 指示行動 | 30分 |
| 運動 | 無 | ||
| 個別 | 無 | ||
| 面接 | 有 | 児童・保護者一緒 | 15分 |
| その他 | 無 |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 200,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 528,000円 |
| 教材費 | 20,000円 |
| 父母の会費 | 18,000円 |
| 維持費 | 140,000円 |
| 初年度合計 | 906,000円 |
| 年学費合計 | 706,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 200,000円 |
|---|---|
| 返納制度 | なし |
| その他 | |
| 備考 | 令和6年度参考 |