関西版
|
||||||||||||||||
第1回 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
第2回 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
第3回 | ||||||||||||||||
|
募集人数 | ①②③各学年 若干名 |
---|---|
願書受付 | ①Web:2025/5/9(金)~2025/6/1(日) ②Web:2025/10/24(金)~2025/11/16(日) ③Web:2025/12/26(金)~2026/1/18(日) |
考査 | ① 書類選考結果通知日:2025/6/6(金) 現地選考(保護者面接、三者面接、行動観察):2025/6/28(土) ② 書類選考結果通知日:2025/11/21(金) 現地選考(保護者面接、三者面接、行動観察):2025/12/13(土) ③ 書類選考結果通知日:2026/1/23(金) 現地選考(保護者面接、三者面接、行動観察):2026/2/14(土) |
面接 | ①2025/6/28(土) (三者面接・保護者面接) ②2025/12/13(土) (三者面接・保護者面接) ③2026/2/14(土) (三者面接・保護者面接) |
合格発表 | ①メール:2025/6/29(日) ②メール:2025/12/14(日) ③メール:2026/2/15(日) |
入学手続き | ①2025/7/13(日) ②2025/12/28(日) ②2026/3/1(日) |
備考 | 選考方法:書類選考、現地選考(面接(三者面接・保護者面接))、行動観察 |
実施年月 | [2025年度] 2024年12月(第1回)・2025年2月(第2回)・3月(第3回) | ||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
受験者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
合格者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
実施年月 | |||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
実施年月 | |||
男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
志願者数 | - | - | - |
受験者数 | - | - | - |
合格者数 | - | - | - |
倍率 | - | - | - |
補欠者数 | - | - | - |
選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
ペーパー | 無 | ||
行動観察 | 有 | ||
運動 | 無 | ||
個別 | 無 | ||
面接 | 有 | ||
その他 | 無 |
初年度のみの納入金 | |
---|---|
入学金★ | 200,000円 |
年学費 | |
---|---|
授業料 | 840,000円 |
その他 (教育環境充実費等) | 186,000円 |
初年度合計 | 1,226,000円 |
年学費合計 | 1,026,000円 |
入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 200,000円 |
---|---|
その他 | |
返納制度 | |
備考 | 2025年度予定 |