関西版
|
||||||||||||||
|
| 実施年月 | [2025年度] 2024年9月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2024年度] 2023年9月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 実施年月 | [2023年度] 2022年9月・12月 | ||
| 男女 | 男子 | 女子 | 合計 |
| 志願者数 | - | - | - |
| 受験者数 | - | - | - |
| 合格者数 | - | - | - |
| 倍率 | - | - | - |
| 補欠者数 | - | - | - |
| 選抜方式 | 有/無 | 項目 | 試験時間 |
| ペーパー | 有 | ||
| 行動観察 | 有 | ||
| 運動 | 有 | ||
| 個別 | 有 | ||
| 面接 | 有 | 志願者・保護者 | |
| その他 | - |
| 初年度のみの納入金 | |
|---|---|
| 入学金★ | 300,000円 |
| 年学費 | |
|---|---|
| 授業料 | 500,000円 |
| 施設費 | 50,000円 |
| 教材費 | 80,000円 |
| 初年度合計 | 930,000円 |
| 年学費合計 | 630,000円 |
| 入学手続き時に必要な金額 | 上記のうち★ 300,000円 |
|---|---|
| その他 | ・別途、教材・行事等前納金、図書購入費・宿泊・修学旅行積立金、後援会費、寄付金(任意)、制服・体操服等の制定品費等 あり ・スクールバス利用者は、別途利用料あり |
| 返納制度 | |
| 備考 |